ชิมาโน่ สเตลล่า ใหม่ล่าสุด Shimano Stella 2022 รอกสปินนิ่งระดับเรือธงที่ขึ้นชื่อเรื่องความลื่น เงียบ และความแน่นของระบบขับ เหมาะทั้งสาย UL–Light ไปจนถึงงานชายฝั่ง/อินชอร์ที่ต้องการกำลังเบรกและความทนทาน พร้อมตัวเลือกเบอร์ยอดนิยมให้เลือกใช้งานได้ตรงสไตล์ (ตั้งแต่ 1000 ถึง C5000XG)
ราคา: 26,078.00 บาท
ฟีลลิ่งการหมุนลื่นไหลด้วยชุดแบริ่งคุณภาพสูง (สูงสุด 14/1 ในบางรุ่น)
น้ำหนักเบา ควบคุมคันง่าย เหมาะกับการตีเหยื่อทั้งวัน
มีทั้งเกียร์รอบช้า (PG) สำหรับคุมเหยื่อเนียน/แรงบิดดี และเกียร์รอบสูง (HG/XG) สำหรับเก็บสายไว
สปูลรองรับสาย PE หลากหลายขนาด เลือกได้ตามงาน UL, Light, Shore และ Inshore
จุดเด่นที่เลือกให้เหมาะกับคุณ
สาย UL/แอคชั่นละเอียด: เลือกเบอร์ 1000 / 1000SSPG น้ำหนักเพียง 165g เบรกสูงสุด 3kg
ตีเหยื่อทั่วไป ครอบคลุมงาน Light: เลือก C2000 / C2500 น้ำหนัก 170–175g สมดุลดี
งานชายฝั่ง/ปลาแรงขึ้น: เลือก 2500 / C3000 เบรกสูงสุด 9kg รองรับ PE ได้มาก
งานหนักขึ้น เก็บสายไว: เลือก 4000XG หรือ C5000XG เบรกสูงสุด 11kg เหมาะกับเหยื่อปลอม/จิ๊กที่ต้องรีบเก็บสาย
สเปคโดยละเอียด (เลือกตามรุ่น)
1000: อัตราทด 5.1:1, เก็บสาย 64cm, เบรก 3.0kg, น้ำหนัก 165g, แบริ่ง 12/1, PE 0.8-240 / 1-190
1000SSPG: อัตราทด 4.4:1, เก็บสาย 55cm, เบรก 3.0kg, น้ำหนัก 165g, แบริ่ง 12/1, PE 0.3-140 / 0.4-100 / 0.6-80 ม.
C2000S: อัตราทด 5.1:1, เก็บสาย 69cm, เบรก 3.0kg, น้ำหนัก 170g, แบริ่ง 12/1, PE 0.6-150 / 0.8-110 / 1.0-80 ม.
C2000SHG: อัตราทด 6.0:1, เก็บสาย 81cm, เบรก 3.0kg, น้ำหนัก 170g, แบริ่ง 12/1, PE 0.6-150 / 0.8-110 / 1.0-80 ม.
C2500S: อัตราทด 5.1:1, เก็บสาย 70cm, เบรก 3.0kg, น้ำหนัก 175g, แบริ่ง 12/1, PE 0.6-200 / 0.8-150 / 1.0-120 ม.
C2500SXG: อัตราทด 6.3:1, เก็บสาย 87cm, เบรก 3.0kg, น้ำหนัก 175g, แบริ่ง 12/1, PE 0.6-200 / 0.8-150 / 1.0-120 ม.
2500S: อัตราทด 5.1:1, เก็บสาย 75cm, เบรก 4.0kg, น้ำหนัก 205g, แบริ่ง 12/1, PE 0.6-200 / 0.8-150 / 1.0-120 ม.
2500SHG: อัตราทด 5.8:1, เก็บสาย 84cm, เบรก 4.0kg, น้ำหนัก 205g, แบริ่ง 12/1, PE 0.6-200 / 0.8-150 / 1.0-120 ม.
2500: อัตราทด 5.1:1, เก็บสาย 75cm, เบรก 9.0kg, น้ำหนัก 205g, แบริ่ง 12/1, PE 1-320 / 1.2-270 / 1.5-220
2500HG: อัตราทด 5.8:1, เก็บสาย 86cm, เบรก 9.0kg, น้ำหนัก 205g, แบริ่ง 12/1, PE 1-320 / 1.2-270 / 1.5-220
C3000: อัตราทด 5.1:1, เก็บสาย 75cm, เบรก 9.0kg, น้ำหนัก 210g, แบริ่ง 12/1, PE 1-400 / 1.5-270 / 2-220
C3000SDH: อัตราทด 5.1:1, เก็บสาย 75cm, เบรก 9.0kg, น้ำหนัก 220g, แบริ่ง 14/1, PE 0.6-200 / 0.8-150 / 1.0-120
C3000SDHHG: อัตราทด 5.8:1, เก็บสาย 86cm, เบรก 9.0kg, น้ำหนัก 220g, แบริ่ง 14/1, PE 0.6-200 / 0.8-150 / 1.0-120
C3000MHG: อัตราทด 5.8:1, เก็บสาย 86cm, เบรก 9.0kg, น้ำหนัก 210g, แบริ่ง 12/1, PE 1.0-190 / 1.2-150 / 1.5-120
C3000XG: อัตราทด 6.4:1, เก็บสาย 94cm, เบรก 9.0kg, น้ำหนัก 210g, แบริ่ง 12/1, PE 1.0-400 / 1.5-270 / 2.0-200
3000MHG: อัตราทด 5.7:1, เก็บสาย 84cm, เบรก 9.0kg, น้ำหนัก 225g, แบริ่ง 12/1, PE 1.0-190 / 1.2-150 / 1.5-120
4000M: อัตราทด 5.3:1, เก็บสาย 87cm, เบรก 11.0kg, น้ำหนัก 260g, แบริ่ง 12/1, PE 1.2-250 / 1.5-200 / 2.0-150
4000MHG: อัตราทด 5.7:1, เก็บสาย 93cm, เบรก 11.0kg, น้ำหนัก 260g, แบริ่ง 12/1, PE 1.2-250 / 1.5-200 / 2.0-150
4000XG: อัตราทด 6.2:1, เก็บสาย 101cm, เบรก 11.0kg, น้ำหนัก 260g, แบริ่ง 12/1, PE 1.0-490 / 1.5-320 / 2.0-240
C5000XG: อัตราทด 6.2:1, เก็บสาย 101cm, เบรก 11.0kg, น้ำหนัก 260g, แบริ่ง 12/1, PE 1.5-400 / 2.0-300 / 3.0-200
เหมาะสำหรับ
นักตกปลาที่ต้องการรอกเกรดพรีเมียม ฟีลลิ่งเนียนและมั่นใจทุกจังหวะสู้ปลา
ผู้ที่อยากเลือกเบอร์ให้ตรงงาน ตั้งแต่ UL ไปจนถึงงานชายฝั่งกำลังสูง
หมายเหตุ: ข้อมูลความจุสาย/ความยาวเก็บสายเป็นค่าตามสเปคของแต่ละรุ่น อาจแตกต่างตามขนาดสายและวิธีขึ้นสายจริง

