รับแอปรับแอป
ชิมาโน่ สเตลล่า ใหม่ล่าสุด Shimano Stella 2022
จัดหาโดย
Shopee
฿
25,417
25417.00 บาท ก็ซื้อได้แล้ว กำลังจัดโปรโมชั่น เพื่อนๆ ที่สนใจกดดูได้เลย

ชิมาโน่ สเตลล่า ใหม่ล่าสุด Shimano Stella 2022 รีลสปินนิ่งระดับเรือธงที่สาย UL–Light ไปจนถึงงานชายฝั่งต้องมี “ความลื่น ความแน่น และความทน” ในตัวเดียว เหมาะทั้งตีเหยื่อปลอม จิ๊กกิ้งเบา ๆ และงานฟิเนสที่ต้องการฟีลหมุนเนียน คุมปลาอยู่มือ พร้อมสเปคให้เลือกครบตั้งแต่เบอร์เล็ก 1000 ไปจนถึง C5000XG


ราคา: 25,417.00 บาท


จุดเด่นที่ทำให้ Stella 2022 น่าใช้

  • หมุนลื่นไหลและนิ่ง ด้วยระบบลูกปืนหลายจุด ช่วยให้การเก็บสายสม่ำเสมอ ลดอาการสะดุดขณะทำงาน

  • แรงเบรกมั่นใจ รองรับตั้งแต่งานปลาขนาดเล็กจนถึงปลากำลังดึงหนัก ขึ้นอยู่กับรุ่นที่เลือก

  • น้ำหนักเบา สมดุลดี เหมาะกับการตีทั้งวัน ลดล้า โดยเฉพาะรุ่น 1000–C2500

  • มีอัตราทดให้เลือกหลายแบบ ทั้งสายเก็บช้า (PG) เน้นแรงบิด และสายเก็บเร็ว (HG/XG) เน้นความไวในการคุมเหยื่อ


วิธีเลือกรุ่นให้เหมาะกับสไตล์คุณ

  1. สายฟิเนส/UL เลือก 1000 / 1000SSPG (เบา คุมเหยื่อเล็กดี)

  2. ตีเหยื่อปลอมทั่วไป/ตกชายฝั่งเบา เลือก C2000–C3000 (สมดุล คุ้มรอบการใช้งาน)

  3. ต้องการเก็บสายไว เลือกตระกูล HG/XG (เก็บสายเร็ว คุมเกมไว)

  4. เน้นแรงดึงและงานหนักขึ้น เลือก 2500–4000 / C5000 (เบรกสูง ความจุสายเยอะ)


สเปคแต่ละรุ่น (Shimano Stella 2022)

  • 1000: อัตราทด 5.1:1 | ความยาวรีล 64 cm | เบรกสูงสุด 3.0 kg | น้ำหนัก 165 g | แบริ่ง 12/1 | PE 0.8-240 / 1-190

  • 1000SSPG: อัตราทด 4.4:1 | ความยาวรอก 55 cm | เบรกสูงสุด 3.0 kg | น้ำหนัก 165 g | แบริ่ง 12/1 | PE 0.3-140 / 0.4-100 / 0.6-80 m

  • C2000S: อัตราทด 5.1:1 | ความยาวรอก 69 cm | เบรกสูงสุด 3.0 kg | น้ำหนัก 170 g | แบริ่ง 12/1 | PE 0.6-150 / 0.8-110 / 1.0-80 m

  • C2000SHG: อัตราทด 6.0:1 | ความยาวรอก 81 cm | เบรกสูงสุด 3.0 kg | น้ำหนัก 170 g | แบริ่ง 12/1 | PE 0.6-150 / 0.8-110 / 1.0-80 m

  • C2500S: อัตราทด 5.1:1 | ความยาวรอก 70 cm | เบรกสูงสุด 3.0 kg | น้ำหนัก 175 g | แบริ่ง 12/1 | PE 0.6-200 / 0.8-150 / 1.0-120 m

  • C2500SXG: อัตราทด 6.3:1 | ความยาวรอก 87 cm | เบรกสูงสุด 3.0 kg | น้ำหนัก 175 g | แบริ่ง 12/1 | PE 0.6-200 / 0.8-150 / 1.0-120 m

  • 2500S: อัตราทด 5.1:1 | ความยาวรอก 75 cm | เบรกสูงสุด 4.0 kg | น้ำหนัก 205 g | แบริ่ง 12/1 | PE 0.6-200 / 0.8-150 / 1.0-120 m

  • 2500SHG: อัตราทด 5.8:1 | ความยาวรอก 84 cm | เบรกสูงสุด 4.0 kg | น้ำหนัก 205 g | แบริ่ง 12/1 | PE 0.6-200 / 0.8-150 / 1.0-120 m

  • 2500: อัตราทด 5.1:1 | ความยาวรอก 75 cm | เบรกสูงสุด 9.0 kg | น้ำหนัก 205 g | แบริ่ง 12/1 | PE 1-320 / 1.2-270 / 1.5-220

  • 2500HG: อัตราทด 5.8:1 | ความยาวรอก 86 cm | เบรกสูงสุด 9.0 kg | น้ำหนัก 205 g | แบริ่ง 12/1 | PE 1-320 / 1.2-270 / 1.5-220

  • C3000: อัตราทด 5.1:1 | ความยาวรอก 75 cm | เบรกสูงสุด 9.0 kg | น้ำหนัก 210 g | แบริ่ง 12/1 | PE 1-400 / 1.5-270 / 2-220

  • C3000SDH: อัตราทด 5.1:1 | ความยาวรอก 75 cm | เบรกสูงสุด 9.0 kg | น้ำหนัก 220 g | แบริ่ง 14/1 | PE 0.6-200 / 0.8-150 / 1.0-120

  • C3000SDHHG: อัตราทด 5.8:1 | ความยาวรอก 86 cm | เบรกสูงสุด 9.0 kg | น้ำหนัก 220 g | แบริ่ง 14/1 | PE 0.6-200 / 0.8-150 / 1.0-120

  • C3000MHG: อัตราทด 5.8:1 | ความยาวรอก 86 cm | เบรกสูงสุด 9.0 kg | น้ำหนัก 210 g | แบริ่ง 12/1 | PE 1.0-190 / 1.2-150 / 1.5-120

  • C3000XG: อัตราทด 6.4:1 | ความยาวรอก 94 cm | เบรกสูงสุด 9.0 kg | น้ำหนัก 210 g | แบริ่ง 12/1 | PE 1.0-400 / 1.5-270 / 2.0-200

  • 3000MHG: อัตราทด 5.7:1 | ความยาวรอก 84 cm | เบรกสูงสุด 9.0 kg | น้ำหนัก 225 g | แบริ่ง 12/1 | PE 1.0-190 / 1.2-150 / 1.5-120

  • 4000M: อัตราทด 5.3:1 | ความยาวรอก 87 cm | เบรกสูงสุด 11.0 kg | น้ำหนัก 260 g | แบริ่ง 12/1 | PE 1.2-250 / 1.5-200 / 2.0-150

  • 4000MHG: อัตราทด 5.7:1 | ความยาวรอก 93 cm | เบรกสูงสุด 11.0 kg | น้ำหนัก 260 g | แบริ่ง 12/1 | PE 1.2-250 / 1.5-200 / 2.0-150

  • 4000XG: อัตราทด 6.2:1 | ความยาวรอก 101 cm | เบรกสูงสุด 11.0 kg | น้ำหนัก 260 g | แบริ่ง 12/1 | PE 1.0-490 / 1.5-320 / 2.0-240

  • C5000XG: อัตราทด 6.2:1 | ความยาวรอก 101 cm | เบรกสูงสุด 11.0 kg | น้ำหนัก 260 g | แบริ่ง 12/1 | PE 1.5-400 / 2.0-300 / 3.0-200


เหมาะสำหรับ

  • นักตกปลาที่ต้องการรีลระดับพรีเมียม ใช้งานจริงจังและยาวนาน

  • งาน UL/Light, ตีเหยื่อปลอมชายฝั่ง, ตกเรือเบา ๆ (เลือกเบอร์ให้เหมาะกับคันและสาย)

  • คนที่ให้ความสำคัญกับความลื่น ความนิ่ง และฟีลการหมุนแบบ “สุดทาง”


หมายเหตุ: รายการนี้เป็นรีล Shimano Stella 2022 มีหลายรุ่นย่อย โปรดเลือกรุ่น/เบอร์ให้ตรงกับสไตล์การตก สาย PE ที่ใช้ และความเร็วเก็บสายที่ต้องการ