รอกสปิน Shimano Stradic 2023 (Stradic FM) ของแท้ 100% มีประกันไทย รอกยอดนิยมรุ่นใหม่ล่าสุดที่ขึ้นชื่อเรื่องความลื่น ไหล เงียบ และความทนทาน เหมาะทั้งงาน UL ไปจนถึงงานชายฝั่ง/ตีเหยื่อปลอม เลือกเบอร์ได้ครบตามสไตล์การใช้งานของคุณ
ราคา: 6,800.00 บาท
จุดเด่นที่คุ้มค่า
สินค้าของแท้ 100% พร้อมประกันไทย (Mokoley / Eastern)
ให้ฟีลการหมุนที่นุ่มนวลด้วยระบบลูกปืน 6+1 (ตามสเปคแต่ละเบอร์)
มีหลายอัตราทดให้เลือก ทั้งรอบมาตรฐาน/รอบจัด (HG/XG) ครอบคลุมทุกแนวตกปลา
รองรับการใช้งานกับสาย PE ได้ดี พร้อมความจุสายหลากหลายตามเบอร์
โปรผ่อนชำระ
ผ่อน 0% สูงสุด 10 เดือน (ผ่านบัตรเครดิต และ Spaylater เท่านั้น)
Spaylater กรุณาเลือกตัวเลือก “ผ่อน” เท่านั้น
สเปคสินค้า (เลือกเบอร์/อัตราทดตามต้องการ)
1000 — รอบ 5.1 | น้ำหนัก 185g | ลูกปืน 6+1 | เบรค 3 kg | จุสาย PE 0.8-240m
1000HG — รอบ 6.0 | น้ำหนัก 185g | ลูกปืน 6+1 | เบรค 3 kg | จุสาย PE 0.8-240m
C2000S — รอบ 5.1 | น้ำหนัก 185g | ลูกปืน 6+1 | เบรค 3 kg | จุสาย PE 0.6-150m
C2000SHG — รอบ 6.0 | น้ำหนัก 185g | ลูกปืน 6+1 | เบรค 3 kg | จุสาย PE 0.6-150m
C2000HG — รอบ 6.0 | น้ำหนัก 185g | ลูกปืน 6+1 | เบรค 3 kg | จุสาย PE 1-300m
C2500S — รอบ 5.1 | น้ำหนัก 185g | ลูกปืน 6+1 | เบรค 3 kg | จุสาย PE 0.6-200m
C2500SXG — รอบ 6.3 | น้ำหนัก 185g | ลูกปืน 6+1 | เบรค 3 kg | จุสาย PE 0.6-200m
2500 — รอบ 5.1 | น้ำหนัก 220g | ลูกปืน 6+1 | เบรค 9 kg | จุสาย PE 1-320m
2500HG — รอบ 5.8 | น้ำหนัก 220g | ลูกปืน 6+1 | เบรค 9 kg | จุสาย PE 1-320m
2500S — รอบ 5.1 | น้ำหนัก 220g | ลูกปืน 6+1 | เบรค 4 kg | จุสาย PE 0.6-200m
2500SHG — รอบ 5.8 | น้ำหนัก 220g | ลูกปืน 6+1 | เบรค 4 kg | จุสาย PE 0.6-200m
C3000 — รอบ 5.1 | น้ำหนัก 225g | ลูกปืน 6+1 | เบรค 9 kg | จุสาย PE 1.5-270m
C3000HG — รอบ 5.8 | น้ำหนัก 225g | ลูกปืน 6+1 | เบรค 9 kg | จุสาย PE 1.5-270m
C3000XG — รอบ 6.4 | น้ำหนัก 225g | ลูกปืน 6+1 | เบรค 9 kg | จุสาย PE 1.5-270m
4000 — รอบ 5.3 | น้ำหนัก 275g | ลูกปืน 6+1 | เบรค 11 kg | จุสาย PE 1.5-320m
4000XG — รอบ 6.2 | น้ำหนัก 275g | ลูกปืน 6+1 | เบรค 11 kg | จุสาย PE 1.5-320m
C5000XG — รอบ 6.2 | น้ำหนัก 290g | ลูกปืน 6+1 | เบรค 11 kg | จุสาย PE 2-300m
สเปคที่เลือกในรายการนี้: C3000XG (รองรับผ่อนบัตร / Spaylater)
หมายเหตุ: น้ำหนัก/อัตราทด/แรงเบรค/ความจุสาย อ้างอิงตามรุ่นย่อยที่เลือก กรุณาเลือกเบอร์ให้ตรงกับงานที่ใช้งานจริง



